Solid Gold Berjangka | Masa Depan Cerah! Harga Emas Bakal Nanjak, Gan…
Masa Depan Cerah! Harga Emas Bakal Nanjak, Gan… | Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka Semarang | Harga emas dunia bergerak naik pada perdagangan pagi ini. Ke depan, bagaimana nasib harga sang logam mulia?
Pada Rabu (27/11/2021) pukul 07:29 WIB, harga emas dunia di pasar spot tercatat US$ 1.793,55/troy ons. Naik tipis 0,05% dari hari sebelumnya.
Kemarin, harga emas ditutup di US$ 1.792,63/troy ons, melemah 0,82%. Koreksi ini terjadi setelah harga emas selama lima hari perdagangan beruntun. Dalam lima hari tersebut, harga naik 1,59%.
Ke depan, ada harapan harga emas bakal naik lagi. Wang Tao, Analis Komoditas Reuters, memperkirakan harga emas akan menguji titik resistance US$ 1.814/troy ons. Jika tertembus, maka harga akan naik lagi menuju ke US$ 1.826/troy ons.
“Harga emas sedang mengarungi gelombang E. Gelombang ini bisa membawa harga emas ke arah US$ 1.826/troy ons,” sebut Wang dalam risetnya.
Setelah menyentuh US% 1.813,64/troy ons pada 22 Oktober 2021, lanjut Wang, harga emas memang cenderung turun. Namun sekarang tren itu sudah berbalik.
“Sebelumnya, harga emas gagal menembus titik resistance US$ 1.828/troy ons, mungkin dalam waktu dekat akan berhasil. Penembusan di titik itu bisa membawa harga bergerak ke arah US$ 1.916/troy ons,” tambah Wang.
sumber: cnbcindonesia.com – Solid Gold Berjangka
Baca Juga :
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Solid Gold Berjangka | FAQ
No comments: