PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Terkini: Naik Sih, Tapi Nanti Turun Lagi Kok…
Harga Emas Terkini: Naik Sih, Tapi Nanti Turun Lagi Kok… | PT Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka Semarang | Harga emas dunia bergerak naik pada perdagangan pagi ini. Ke depan, bagaimana prospek harga sang logam mulia?
Pada Kamis (21/10/2021) pukul 06:26 WIB, harga emas dunia di pasar spot tercatat US$ 1.782,65/troy ons. Naik 0,78% dibandingkan posisi hari sebelumnya.
Kenaikan harga emas ditopang oleh pelemahan nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Pada pukul 06:32 WIB, Dollar Index (yang mengukur posisi greenback di hadapan enam mata uang utama dunia) melemah 0,14%.
Harga emas dan kurs dolar AS memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Saat kurs dolar AS melemah, harga emas justru naik.
Ini karena emas adalah aset yang dibanderol dalam dolar AS. Ketika dolar AS terdepresiasi, emas jadi lebih murah buat investor yang memegang mata uang lain. Permintaan emas naik, harga pun terungkit.
Namun jangan senang dulu. Sebab, risiko penurunan harga emas masih sangat tinggi.
Wang Tao, Analis Komoditas Reuters, memperkirakan harga emas akan menguji titik support US$ 1.764/troy ons. Penembusan titik ini akan membuat harga turun lebih dalam ke US$ 1.745-1.757/troy ons.
“Sekeras apapun mencoba, harga emas gagal menembus titik resistance US$ 1.796/troy ons. Harga emas lebih condong turun ke US$ 1.739/troy ons ketimbang naik menuju US$ 1.800/troy ons,” sebut Wang dalam risetnya.
sumber: cnbcindonesia.com – PT Solid Gold Berjangka
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
PT Solid Gold Berjangka | FAQ
No comments: