Solid Gold Berjangka | Tak Ada Lagi Ramalan Ngeri, Harga Emas Siap Naik!
Tak Ada Lagi Ramalan Ngeri, Harga Emas Siap Naik! | Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka Semarang | Harga emas dunia turun tipis pada perdagangan pagi ini. Namun ke depan, harga sang logam mulia kemungkinan bisa naik.
Pada Rabu (18/8/2021) pukul 06:51 WIB, harga emas dunia di pasar spot tercatat US$ 1.785,17/troy ons. Turun 0,04% dari posisi hari sebelumnya.
Akan tetapi, sepertinya prospek harga emas lumayan cerah. Wang Tao, Analis Komoditas Reuters, memperkirakan harga emas bisa naik ke kisaran US$ 1.801-1.811/troy ons.
“Titik support berada di US$ 1.775/troy ons. Penembusan di titik ini akan membawa harga terkoreksi lebih jauh ke kisaran US$ 1.743-1.759/troy ons,” sebut Wang.
Namun, lanjut Wang, saat harga terkoreksi hingga ke US$ 1.765/troy ons, maka jalan untuk rebound ke US$ 1.823/troy ons bakal terbuka. Investor boleh memasang target harga di rentang US$ 1.800-1.823/troy ons.
“Seluruh perkiraan ini menunjukkan kenaikan harga dari apa yang terjadi sekarang,” tambah Wang.
sumber: cnbcindonesia.com – Solid Gold Berjangka
Baca Juga :
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
No comments: