PT Solid Gold Berjangka | The Fed Tetap Dovish, Emas Punya Tenaga Bergerak Naik
PT Solid Gold Berjangka | The Fed Tetap Dovish, Emas Punya Tenaga Bergerak Naik
The Fed Tetap Dovish, Emas Punya Tenaga Bergerak Naik | PT Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka Semarang | Harga emas dunia terbantu oleh The Fed yang tetap mempertahankan stance dovish kebijakan moneternya. Dengan suku bunga rendah dan lukuiditas berlimpah emas menjadi punya tenaga untuk menguat.
Harga emas dunia di pasar spot menguat 0,34% pada perdagangan hari ini, Kamis (29/4/2021). Harga si logam kuning kini berada di US$ 1.787,44/troy ons. Harga emas melanjutkan penguatannya setelah kemarin ditutup di zona apresiasi.
Bank sentral AS The Federal Reserves (The Fed) kekeuh mempertahankan stance dovish untuk kebijakan moneternya. Suku bunga acuan ditahan di area zero lower bound. Bos The Fed juga menyinggung soal tapering dalam konferensi persnya.
“Ini bukan waktunya untuk mulai berbicara tentang tapering. Kami akan memberi tahu publik sebelumnya. Ini akan memakan waktu sebelum kami melihat kemajuan substansial lebih lanjut,” kata Jerome Powell selaku ketua The Fed.
“Kita memiliki laporan pekerjaan yang bagus. Namun itu tidak cukup untuk memulai pembicaraan tentang tapering. Kami perlu melihat lebih banyak data.” lanjut ketua bank sentral paling adidaya itu.
The Fed juga mengakui bahwa inflasi memang naik bersamaan dengan penguatan angka tenaga kerja dan aktivitas ekonomi berkat kemajuan vaksinasi dan kuatnya dukungan kebijakan.
“Dengan capaian inflasi yang nyaman di bawah target jangka panjang, Komite [Pasar Terbuka Federal] membidik inflasi yang berkecukupan di atas 2% untuk beberapa waktu sehingga rerata inflasi 2% di jangka pendek dan panjang masih bergerak di kisaran 2%,” tutur Fed dalam pernyataan resmi yang dikutip CNBC International.
Kebijakan moneter longgar dan adanya peluang kenaikan inflasi membuat dolar AS semakin melemah dan memberikan momentum untuk emas menguat. Inilah yang terjadi saat ini.
Namun agar emas tetap bisa lanjut menguat ada banyak faktor yang mempengaruhi selain dolar AS. Salah satunya adalah pergerakan harga aset lain yaitu cryptocurrency seperti Bitcoin.
Selama ini Bitcoin sudah menyita perhatian banyak pihak termasuk investor emas. Kenaikan harga Bitcoin membuat pamor emas redup. Apabila harga Bitcoin crash, ada peluang orang akan kembali lari ke emas mencari perlindungan. Di saat itulah emas punya peluang naik lagi.
Di sisi lain selama harga emas masih di bawah US$ 1.800/troy ons, rasanya sulit untuk bisa reli kencang dengan konsisten.
sumber:cnbcindonesia.com – PT Solid Gold Berjangka
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
No comments: