Spesifikasi kontrak berjangka olein
Kode Kontrak | OLE |
Dasar Kontrak | Olein dengan kualitas Standar Pasar |
Satuan Kontrak | 20 ton (20.000 Kg) |
Bulan Kontrak | 6 (enam) bulan berturut-turut, sehingga setiap hari perdagangan terdapat enam Bulan Kontrak |
Hari & Jam Perdagangan | Setiap hari perdagangan Pukul 09.30 – 17.30 wib |
Pasca Penutupan |
|
Tukar Fisik dengan Berjangka | Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli Olein, PPO lainnya dan CPO diluar bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak. |
Hari Perdagangan Terakhir | Perdagangan untuk suatu Bulan Kontrak berakhir pada akhir sesi Pasca Penutupan tanggal 15 bulan yang bersangkutan, jika tanggal 15 bukan merupakan hari perdagangan, maka perdagangan berakhir pada hari perdagangan sesudahnya. |
Harga | Rupiah per kilogram (termasuk PPN) |
Perubahan Harga Minimum | Rp 5,- /kg (termasuk PPN) Rp. 100.000,- per lot (termasuk PPN) |
Batas Perubahan Harga | Rp.150,- per kilogram diatas atau dibawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi. |
Penyelesaian Akhir | Penyerahan DO Terdaftar dengan kualitas Standar Pasar |
Waktu Pemberitahuan Penyerahan | 5 (lima) hari perdagangan terakhir. Kalau tanggal 15 itu bukan hari perdagangan maka hari perdagangan sesudahnya menjadi hari Pemberitahuan Penyerahan terakhir. |
Waktu Pemberitahuan Alokasi | Sebelum sesi pertama hari perdagangan pertama setelah hari pemberitahuan penyerahan |
Waktu Serah | Sebelum sesi pertama hari perdagangan kedua setelah dilakukan pemberitahuan penyerahan |
Mutu | Standard PASAR Free Fatty Acids (FFA) < 0,15% AOCS Method Ca 5a-40 Moisture & Impurities < 0,1% AOCS Method Ca 2b-38 AOCS Method Ca 3a-46 Iodine Value (WIJS) > 56 AOCS Method Cd 1d-92 Warna Merah (Lovibond 5,25 inci) < 4 Red AOCS Method Cc 13b-45 Slip Melt Point < 24o C AOCS Method Cc 1-25 Cloud Point 10,75o |
Tempat Penyerahan | Pilihan DO berada pada Penjual dengan batas maksimum 5 (lima) lot per penerbit DO Tangki Terdaftar per hari penyerahan |
Satuan Penyerahan | 20 ton dengan toleransi + 2% |
Posisi Wajib Lapor | 150 lot |
Batas Posisi | 500 lot |
baca Disclaimer
Spesifikasi kontrak berjangka olein
Reviewed by sgbsemarang
on
01:21
Rating:
No comments: